Home

Contribución Reembolso Reducción de precios amazon facephi biometria bolsa Juicio fondo de pantalla Como

Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn
Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn

FacePhi, valor más alcista del MAB, extiende su presencia en Ecuador |  Estrategias de Inversión
FacePhi, valor más alcista del MAB, extiende su presencia en Ecuador | Estrategias de Inversión

Keynotes & Speakers - Congreso America Digital
Keynotes & Speakers - Congreso America Digital

FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación  y Ebitda históricos - Valencia Plaza
FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación y Ebitda históricos - Valencia Plaza

FacePhi lidera las subidas del MAB en la bolsa hoy | Estrategias de  Inversión
FacePhi lidera las subidas del MAB en la bolsa hoy | Estrategias de Inversión

Active ownership report
Active ownership report

FacePhi: operaciones de M&A y salto al Mercado Continuo | Estrategias de  Inversión
FacePhi: operaciones de M&A y salto al Mercado Continuo | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook
Facephi Biometria Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook

FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de  Inversión
FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker -  Investing.com
Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker - Investing.com

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener

FacePhi cierra 2021 con un crecimiento en su cifra de negocio del 81% |  Estrategias de Inversión
FacePhi cierra 2021 con un crecimiento en su cifra de negocio del 81% | Estrategias de Inversión

FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite |  Estrategias de Inversión
FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite | Estrategias de Inversión

FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 |  Estrategias de Inversión
FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 | Estrategias de Inversión

Invierte en Facephi Biometria, Bolsa de Madrid: Acción de FACE - Inversión  sin comisiones
Invierte en Facephi Biometria, Bolsa de Madrid: Acción de FACE - Inversión sin comisiones

FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión
FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión

CINVEST,FI INFORMACIÓN COMPARTIMENTO CINVEST / BISONTE CAPITAL 1. Política  de inversión y divisa de denominación
CINVEST,FI INFORMACIÓN COMPARTIMENTO CINVEST / BISONTE CAPITAL 1. Política de inversión y divisa de denominación

Facephi prevé aumentar su cifra de negocios un 55% a cierre del año |  Estrategias de Inversión
Facephi prevé aumentar su cifra de negocios un 55% a cierre del año | Estrategias de Inversión

Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com
Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com

FacePhi: filial en Uruguay para incrementar su servicio en Latinoamérica |  Estrategias de Inversión
FacePhi: filial en Uruguay para incrementar su servicio en Latinoamérica | Estrategias de Inversión

Facephi: valor que más sube en la bolsa española en 2019 | Estrategias de  Inversión
Facephi: valor que más sube en la bolsa española en 2019 | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com
Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com

High-tech surveillance in times of COVID-19
High-tech surveillance in times of COVID-19

Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias  de Inversión
Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias de Inversión

FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros |  Estrategias de Inversión
FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros | Estrategias de Inversión